| 食物类别 | 食物名称 | GI |
|---|
| 糖类 | 葡萄糖 | 100 |
| 糖类 | 绵白糖 | 84 |
| 糖类 | 蔗糖 | 65 |
| 糖类 | 果糖 | 23 |
| 糖类 | 乳糖 | 46 |
| 糖类 | 麦芽糖 | 105 |
| 糖类 | 蜂蜜 | 73 |
| 糖类 | 胶质软糖 | 80 |
| 糖类 | 巧克力 | 49 |
| 糖类 | MM 巧克力 | 32 |
| 糖类 | 方糖 | 65 |
| 谷类及制品 | 小麦(整粒煮) | 41 |
| 谷类及制品 | 粗麦粉(蒸) | 65 |
| 谷类及制品 | 面条(强化蛋白质,细煮) | 27 |
| 谷类及制品 | 面条(全麦粉,细) | 37 |
| 谷类及制品 | 面条(白细,煮) | 41 |
| 谷类及制品 | 面条(硬质小麦粉,细煮) | 55 |
| 谷类及制品 | 线面条(实心,细) | 35 |
| 谷类及制品 | 通心面(管状,粗) | 45 |
| 谷类及制品 | 面条(小麦粉,硬,扁粗) | 46 |
| 谷类及制品 | 面条(硬质小麦粉,加鸡蛋,粗) | 49 |
| 谷类及制品 | 面条(硬质小麦粉,细) | 55 |
| 谷类及制品 | 面条(挂面,全麦粉) | 57 |
| 谷类及制品 | 苗条(挂面,精制小麦粉) | 55 |
| 谷类及制品 | 馒头(全麦粉) | 82 |
| 谷类及制品 | 馒头(精制小麦粉) | 85 |
| 谷类及制品 | 馒头(富强粉) | 88 |
| 谷类及制品 | 烙饼 | 80 |
| 谷类及制品 | 油条 | 75 |
| 谷类及制品 | 稻麸 | 19 |
| 谷类及制品 | 米粉 | 54 |
| 谷类及制品 | 大米粥 | 69 |
| 谷类及制品 | 大米饭(籼米,糙米) | 71 |
| 谷类及制品 | 大米饭(粳米,糙米) | 78 |
| 谷类及制品 | 大米饭(籼米,精米) | 82 |
| 谷类及制品 | 大米饭(粳米,精米) | 90 |
| 谷类及制品 | 黏米饭 / 含直链淀粉高,煮 | 50 |
| 谷类及制品 | 黏米饭 / 含直链淀粉低,煮 | 88 |
| 谷类及制品 | 黑米饭 | 55 |
| 谷类及制品 | 速冻米饭 | 87 |
| 谷类及制品 | 糯米饭 | 87 |
| 谷类及制品 | 大米糯米粥 | 65 |
| 谷类及制品 | 黑米粥 | 42 |
| 谷类及制品 | 大麦(整粒,煮) | 25 |
| 谷类及制品 | 大麦粉 | 66 |
| 谷类及制品 | 黑麦(整粒,煮) | 34 |
| 谷类及制品 | 玉米(甜,煮) | 55 |
| 谷类及制品 | 玉米面(粗粉,煮) | 68 |
| 谷类及制品 | 玉米面粥 | 50 |
| 谷类及制品 | 玉米糁粥 | 51 |
| 谷类及制品 | 玉米饼 | 46 |
| 谷类及制品 | 玉米片(市售) | 79 |
| 谷类及制品 | 玉米片(高纤维,市售) | 74 |
| 谷类及制品 | 小米(煮) | 71 |
| 谷类及制品 | 小米粥 | 60 |
| 谷类及制品 | 米饼 | 82 |
| 谷类及制品 | 荞麦(黄) | 54 |
| 谷类及制品 | 荞麦面条 | 59 |
| 谷类及制品 | 荞麦面馒头 | 67 |
| 谷类及制品 | 燕麦麸 | 55 |
| 谷类及制品 | 莜麦饭(整粒) | 49 |
| 谷类及制品 | 糜子饭(整粒) | 72 |
| 谷类及制品 | 燕麦饭(整粒) | 42 |
| 谷类及制品 | 燕麦片粥 | 55 |
| 谷类及制品 | 即食燕麦粥 | 79 |
| 谷类及制品 | 白面包 | 75 |
| 谷类及制品 | 全麦(全麦面包) | 74 |
| 谷类及制品 | 面包(未发酵小麦) | 70 |
| 谷类及制品 | 印度卷饼 | 62 |
| 谷类及制品 | 薄煎饼(美式) | 52 |
| 谷类及制品 | 意大利面(精制面粉) | 49 |
| 谷类及制品 | 意大利面(全麦) | 48 |
| 谷类及制品 | 乌冬面 | 55 |
| 谷类及制品 | 饼干(小麦片) | 69 |
| 薯类、淀粉及制品 | 马铃薯 | 62 |
| 薯类、淀粉及制品 | 马铃薯(蒸) | 66 |
| 薯类、淀粉及制品 | 马铃薯(烤) | 60 |
| 薯类、淀粉及制品 | 马铃薯(蒸) | 65 |
| 薯类、淀粉及制品 | 马铃薯(用微波炉烤) | 82 |
| 薯类、淀粉及制品 | 马铃薯(烧烤,无油脂) | 85 |
| 薯类、淀粉及制品 | 马铃薯泥 | 87 |
| 薯类、淀粉及制品 | 马铃薯粉条 | 13.6 |
| 薯类、淀粉及制品 | 马铃薯片(油炸) | 60 |
| 薯类、淀粉及制品 | 炸薯条 | 60 |
| 薯类、淀粉及制品 | 甘薯(山芋) | 54 |
| 薯类、淀粉及制品 | 甘薯(红,煮) | 77 |
| 薯类、淀粉及制品 | 藕粉 | 33 |
| 薯类、淀粉及制品 | 苕粉 | 35 |
| 薯类、淀粉及制品 | 粉丝汤(豌豆) | 32 |
| 豆类及制品 | 黄豆(浸泡) | 18 |
| 豆类及制品 | 黄豆(罐头) | 14 |
| 豆类及制品 | 黄豆挂面(有面粉) | 67 |
| 豆类及制品 | 豆腐(炖) | 32 |
| 豆类及制品 | 豆腐(冻) | 22 |
| 豆类及制品 | 豆腐干 | 24 |
| 豆类及制品 | 绿豆 | 27 |
| 豆类及制品 | 绿豆挂面 | 33 |
| 豆类及制品 | 蚕豆(五香) | 17 |
| 豆类及制品 | 扁豆 | 38 |
| 豆类及制品 | 扁豆(红,小) | 26 |
| 豆类及制品 | 扁豆(绿,小) | 30 |
| 豆类及制品 | 扁豆(绿,小,罐头) | 52 |
| 豆类及制品 | 小扁豆汤(罐头) | 44 |
| 豆类及制品 | 利马豆(棉豆) | 31 |
| 豆类及制品 | 利马豆(加 5 克蔗糖) | 30 |
| 豆类及制品 | 利马豆(加 10 克蔗糖) | 31 |
| 豆类及制品 | 利马豆(嫩,冷冻) | 32 |
| 豆类及制品 | 鹰嘴豆 | 33 |
| 豆类及制品 | 鹰嘴豆(罐头) | 42 |
| 豆类及制品 | 咖喱鹰嘴豆(罐头) | 41 |
| 豆类及制品 | 青刀豆 | 39 |
| 豆类及制品 | 青刀豆(罐头) | 45 |
| 豆类及制品 | 豌豆 | 42 |
| 豆类及制品 | 黑马诺豆 | 46 |
| 豆类及制品 | 黑豆汤 | 46 |
| 豆类及制品 | 四季豆 | 27 |
| 豆类及制品 | 四季豆(高压处理) | 34 |
| 豆类及制品 | 四季豆(罐头) | 52 |
| 豆类及制品 | 芸豆 | 24 |
| 蔬菜类 | 甜菜 | 64 |
| 蔬菜类 | 胡萝卜(金笋) | 71 |
| 蔬菜类 | 南瓜(倭瓜、番瓜) | 75 |
| 蔬菜类 | 麝香瓜 | 65 |
| 蔬菜类 | 山药(薯蓣) | 51 |
| 蔬菜类 | 雪魔芋 | 17 |
| 蔬菜类 | 芋头(蒸芋艿 / 毛芋) | 48 |
| 蔬菜类 | 朝鲜笋 | 15 |
| 蔬菜类 | 芦笋 | 15 |
| 蔬菜类 | 绿菜花 | 15 |
| 蔬菜类 | 菜花 | 15 |
| 蔬菜类 | 芹菜 | 15 |
| 蔬菜类 | 黄瓜 | 15 |
| 蔬菜类 | 茄子 | 15 |
| 蔬菜类 | 鲜青豆 | 15 |
| 蔬菜类 | 莴笋(各种类型) | 15 |
| 蔬菜类 | 生菜 | 15 |
| 蔬菜类 | 青椒 | 15 |
| 蔬菜类 | 西红柿 | 15 |
| 蔬菜类 | 菠菜 | 15 |
| 蔬菜类 | 胡萝卜(煮) | 39 |
| 水果类及制品 | 苹果 | 36 |
| 水果类及制品 | 梨 | 36 |
| 水果类及制品 | 桃 | 28 |
| 水果类及制品 | 桃(罐头,含果汁) | 30 |
| 水果类及制品 | 桃(罐头,含糖浓度低) | 52 |
| 水果类及制品 | 桃(罐头,含糖浓度高) | 58 |
| 水果类及制品 | 杏干 | 31 |
| 水果类及制品 | 杏罐头,含淡味果汁 | 64 |
| 水果类及制品 | 李子 | 24 |
| 水果类及制品 | 樱桃 | 22 |
| 水果类及制品 | 葡萄 | 43 |
| 水果类及制品 | 葡萄干 | 64 |
| 水果类及制品 | 葡萄(淡黄色,小,无核) | 56 |
| 水果类及制品 | 猕猴桃 | 52 |
| 水果类及制品 | 柑(橘子) | 43 |
| 水果类及制品 | 柚 | 25 |
| 水果类及制品 | 巴婆果 | 58 |
| 水果类及制品 | 菠萝 | 66 |
| 水果类及制品 | 芒果 | 55 |
| 水果类及制品 | 芭蕉(甘蔗板蕉) | 53 |
| 水果类及制品 | 香蕉 | 52 |
| 水果类及制品 | 香蕉(生) | 30 |
| 水果类及制品 | 西瓜 | 72 |
| 水果类及制品 | 哈密瓜 | 70 |
| 水果类及制品 | 枣 | 42 |
| 水果类及制品 | 草莓酱(果冻) | 49 |
| 种子类 | 花生 | 14 |
| 种子类 | 腰果 | 25 |
| 乳及乳制品 | 牛奶 | 27.6 |
| 乳及乳制品 | 牛奶(加糖和巧克力) | 34 |
| 乳及乳制品 | 牛奶(加人工甜味剂和巧克力) | 24 |
| 乳及乳制品 | 全脂牛奶 | 27 |
| 乳及乳制品 | 脱脂牛奶 | 32 |
| 乳及乳制品 | 低脂奶粉 | 11.9 |
| 乳及乳制品 | 降糖奶粉 | 26 |
| 乳及乳制品 | 老年奶粉 | 40 |
| 乳及乳制品 | 克糖奶粉 | 47.6 |
| 乳及乳制品 | 酸奶(加糖) | 48 |
| 乳及乳制品 | 酸乳酪(普通) | 36 |
| 乳及乳制品 | 酸乳酪(低脂) | 33 |
| 乳及乳制品 | 酸乳酪(低脂,加人工甜味剂) | 14 |
| 乳及乳制品 | 豆奶 | 19 |
| 乳及乳制品 | 冰淇淋 | 51 |
| 乳及乳制品 | 酸奶(水果) | 41 |
| 乳及乳制品 | 豆奶 | 34 |
| 速食食品 | 大米(即食,煮 1 分钟) | 46 |
| 速食食品 | 大米(即食,煮 6 分钟) | 87 |
| 速食食品 | 小麦片 | 69 |
| 速食食品 | 燕麦片(混合) | 83 |
| 速食食品 | 荞麦方便面 | 53 |
| 速食食品 | 即食羹 | 69 |
| 速食食品 | 营养饼 | 66 |
| 速食食品 | 全麦维(家乐氏) | 42 |
| 速食食品 | 可可米(家乐氏) | 77 |
| 速食食品 | 卜卜米(家乐氏) | 88 |
| 速食食品 | 比萨饼(含乳酪) | 60 |
| 速食食品 | 汉堡包 | 61 |
| 速食食品 | 白面包 | 88 |
| 速食食品 | 面包(全麦粉) | 69 |
| 速食食品 | 面包(粗面粉) | 64 |
| 速食食品 | 面包(黑麦粉) | 65 |
| 速食食品 | 面包(小麦粉,高纤维) | 68 |
| 速食食品 | 面包(小麦粉,去面筋) | 70 |
| 速食食品 | 面包(小麦粉,含水果干) | 47 |
| 速食食品 | 面包(50% ~ 80% 碎小麦粒) | 52 |
| 速食食品 | 面包(75% ~ 80% 大麦粒) | 34 |
| 速食食品 | 面包(50% 大麦粒) | 46 |
| 速食食品 | 面包(80% ~ 100% 大麦粉) | 66 |
| 速食食品 | 面包(黑麦粒) | 50 |
| 速食食品 | 面包(45% ~ 50% 燕麦麸) | 47 |
| 速食食品 | 面包(80% 燕麦粒) | 65 |
| 速食食品 | 面包(混合谷物) | 45 |
| 速食食品 | 新月形面包 | 67 |
| 速食食品 | 棍子面包 | 90 |
| 速食食品 | 燕麦粗粉饼干 | 55 |
| 速食食品 | 油酥脆饼干 | 64 |
| 速食食品 | 高纤维黑麦薄脆饼干 | 65 |
| 速食食品 | 竹芋粉饼干 | 66 |
| 速食食品 | 小麦饼干 | 70 |
| 速食食品 | 苏打饼干 | 72 |
| 速食食品 | 格雷厄姆华饼干 | 74 |
| 速食食品 | 华夫饼干 | 76 |
| 速食食品 | 香草华夫饼干 | 77 |
| 速食食品 | 膨化薄脆饼干 | 81 |
| 速食食品 | 闲趣饼干(达能) | 47 |
| 速食食品 | 牛奶香脆饼干(达能) | 39 |
| 速食食品 | 酥皮糕点 | 59 |
| 速食食品 | 爆玉米花 | 55 |
| 饮料类 | 苹果汁 | 41 |
| 饮料类 | 水蜜桃汁 | 33 |
| 饮料类 | 巴梨汁(罐头) | 44 |
| 饮料类 | 菠萝汁(不加糖) | 46 |
| 饮料类 | 柚子果汁(不加糖) | 48 |
| 饮料类 | 橙汁(纯果汁) | 50 |
| 饮料类 | 橘子汁 | 57 |
| 饮料类 | 可乐饮料 | 40 |
| 饮料类 | 芬达软饮料 | 68 |
| 饮料类 | 啤酒(澳大利亚产) | 66 |
| 饮料类 | 冰淇淋 | 61 |
| 饮料类 | 冰淇淋 / 低脂 | 50 |
| 混合膳及其他 | 馒头 + 芹菜炒鸡蛋 | 49 |
| 混合膳及其他 | 馒头 + 酱牛肉 | 49 |
| 混合膳及其他 | 馒头 + 黄油 | 68 |
| 混合膳及其他 | 饼 + 鸡蛋炒木耳 | 48 |
| 混合膳及其他 | 饺子 / 三鲜 | 28 |
| 混合膳及其他 | 包子 / 芹菜猪肉 | 39 |
| 混合膳及其他 | 硬质小麦粉肉馅馄饨 | 39 |
| 混合膳及其他 | 牛肉面 | 89 |
| 混合膳及其他 | 米饭 + 鱼 | 37 |
| 混合膳及其他 | 米饭 + 芹菜炒猪肉 | 57 |
| 混合膳及其他 | 米饭 + 炒蒜苗 | 58 |
| 混合膳及其他 | 米饭 + 蒜苗炒鸡蛋 | 68 |
| 混合膳及其他 | 米饭 + 红烧猪肉 | 73 |
| 混合膳及其他 | 玉米粉加入人造黄油 / 煮 | 69 |
| 混合膳及其他 | 猪肉炖粉条 | 17 |
| 混合膳及其他 | 西红柿汤 | 38 |
| 混合膳及其他 | 二合面窝头 / 玉米面 + 面粉 | 65 |
| 混合膳及其他 | 牛奶蛋糊 / 牛奶 + 淀粉 + 糖 | 43 |
| 混合膳及其他 | 黑五类粉 | 58 |
来源:https://github.com/Sanotsu/china-food-composition-data/blob/main/json_gi_of_foods/glycemic_index_of_foods.json